American Smooth
American Smooth dances can be improvised or performed with a set routine.
Dances
- Waltz
- Tango
- Foxtrot
- Vienese Waltz
Tempo
| Style | Beats per Meas. |
Bronze | All Others | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPM | BPM | MPM | BPM | ||
| Waltz | 3 | 30-32 | (120-128) | 28-30 | (84-90) |
| Tango | 4 | 30-32 | (120-128) | 30 | (120) |
| Foxtrot | 4 | 32-34 | (128-136) | 30 | (120) |
| Viennese Waltz | 4 | 54 | (162) | 54 | (162) |
